Envoyer le message
Langfang Blue Water International Trading Co.,Ltd
E-mail jack.w@petrindusupply.com TéLéPHONE 86-316-2800379
Maison > PRODUITS > Tuyauterie enroulée >
Tuyauterie de bobine de gisement de pétrole de CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90
  • Tuyauterie de bobine de gisement de pétrole de CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90
  • Tuyauterie de bobine de gisement de pétrole de CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90

Tuyauterie de bobine de gisement de pétrole de CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90

Lieu d'origine Hebei, Chine
Certification ISO9001
Détails de produit
Emballage:
Paquets, boîtes en bois
Estimation de pression:
3000-5000 livre par pouce carré
Norme:
Api 5CT, api 5L, ASTM A106, ASTM A53
Type de connexion:
fileté, soudure de prise
longueur:
100-1000 pi
Nom de produit:
Tuyauterie enroulée
Matériel:
Acier au carbone
Mettre en évidence: 

CT API Coiled Tubing

,

Tuyauterie de bobine du gisement de pétrole CT90

,

Tuyauterie de bobine du gisement de pétrole CT80

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
négociable
Prix
negotiable
Détails d'emballage
Selon les besoins de client
Délai de livraison
jours 5-15work
Conditions de paiement
T/T
Capacité d'approvisionnement
1000000Meters par an
Description de produit

La tuyauterie enroulée (CT) a été définie en tant que n'importe quel produit tubulaire continu-fraisé construit en longueurs qui exigent le bobinage sur une bobine réceptrice, pendant le processus de fabrication de fraisage ou primaire. Le tube est nominalement redressé avant d'être insérée dans le puits et est reculé pour bobiner de retour sur la bobine. Le diamètre de tuyauterie s'étend normalement de 0,75 po. à 4 po., et à longueurs de tuyauterie de bobine simple au-dessus de 30 000 pi ont été commercialement fabriqués. Les aciers communs de CT ont des limites conventionnelles d'élasticité s'étendant de 55 000 livres par pouce carré à 120 000 livres par pouce carré. La limite conventionnelle d'élasticité la plus élevée du CT disponible est maintenant 130,000PSI.

Excepté la résistance à la corrosion enroulée de tuyauterie d'acier au carbone la tuyauterie est également disponible quel matériel est 2205 l'acier inoxydable duplex.

La table ci-dessous contient les tubes les plus populaires appliqués sur le marché.

 

NON. Catégorie OD Épaisseur de paroi disponible Limite conventionnelle d'élasticité Traction de la force
Dans millimètre Dans millimètre Livre par pouce carré MPA Livre par pouce carré MPA
1 CT70 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 70 000 482 80 000 552
2 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 70 000 482 80 000 552
3 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 70 000 482 80 000 552
4 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 70 000 482 80 000 552
5 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 70 000 482 80 000 552
6 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 70 000 482 80 000 552
7 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 70 000 482 80 000 552
8 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 70 000 482 80 000 552
9 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 70 000 482 80 000 552
10 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 70 000 482 80 000 552
11 CT80 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 80 000 552 88 000 606
12 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 80 000 552 88 000 606
13 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 80 000 552 88 000 606
14 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 80 000 552 88 000 606
15 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 80 000 552 88 000 606
16 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 80 000 552 88 000 606
17 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 80 000 552 88 000 606
18 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 80 000 552 88 000 606
19 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 80 000 552 88 000 606
20 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 80 000 552 88 000 606
21 CT90 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 90 000 621 97 000 668
22 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 90 000 621 97 000 668
23 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 90 000 621 97 000 668
24 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 90 000 621 97 000 668
25 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 90 000 621 97 000 668
26 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 90 000 621 97 000 668
27 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 90 000 621 97 000 668
28 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 90 000 621 97 000 668
29 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 90 000 621 97 000 668
30 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 90 000 621 97 000 668
31 CT100 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 100 000 689 108 000 744
32 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 100 000 689 108 000 744
33 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 100 000 689 108 000 744
34 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 100 000 689 108 000 744
35 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 100 000 689 108 000 744
36 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 100 000 689 108 000 744
37 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 100 000 689 108 000 744
38 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 100 000 689 108 000 744
39 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 100 000 689 108 000 744
40 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 100 000 689 108 000 744
41 CT110 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 110 000 758 115 000 792
42 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 110 000 758 115 000 792
43 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 110 000 758 115 000 792
44 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 110 000 758 115 000 792
45 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 110 000 758 115 000 792
46 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 110 000 758 115 000 792
47 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 110 000 758 115 000 792
48 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 110 000 758 115 000 792
49 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 110 000 758 115 000 792
50 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 110 000 758 115 000 792

 

Contactez-nous à tout moment

86-316-2800379
Base de No.3434 Kechuang, zone de libre échange de route de Hangyi, zone d'aéroport de Langfang, Daxing Airport Area, Hebei, Chine
Envoyez-votre enquête directement nous